Despacho
À COORC
Assunto: Solicitação de empenhos.
Solicito a emissão de empenhos, conforme informações constantes na planilha abaixo:
| ARP | Descrição | Quantidade | Empresa | Subelemento | VALOR TOTAL |
| 10/2025 (12020511) | Jaqueta frio intenso | 475 unidades | MERIDIAN LTDA | 23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | R$ 94.525,00 |
| 10/2025 (12020511) | Calça cargo | 692 unidades |
MERIDIAN LTDA |
23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
R$ 67.241,64 |
| 10/2025 (12020511) | Camisa segunda pele com proteção UV | 641 unidades | MERIDIAN LTDA | 23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | R$ 63.459,00 |
| 10/2025 (12020511) | Boné com proteção UV para pescoço | 306 unidades | MERIDIAN LTDA | 23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | R$ 14.216,76 |
| 10/2025 (12020511) | Chapéu tipo australiano com proteção | 164 unidades | MERIDIAN LTDA | 23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | R$ 7.470,20 |
| 10/2025 (12020511) | Capa de chuva | 298 unidades | MERIDIAN LTDA | 28 - Material de Proteção e Segurança | R$ 71.222,00 |
| 09/2025 (11676686) | Bota de segurança | 398 unidades | BOOTMINAS CALÇADOS | 28 - Material de Proteção e Segurança | R$ 46.168,00 |
| 05/2025 (11598639) | Sapato de segurança | 318 unidades | BOOTMINAS CALÇADOS | 28 - Material de Proteção e Segurança | R$ 21.274,20 |
| 08/2025 (11676611) | Luva de segurança | 187 unidades | POWERFULL | 28 - Material de Proteção e Seguranças | R$ 19.055,30 |
| 08/2025 (11676611) | Óculos de segurança | 260 unidades | POWERFULL | 28 - Material de Proteção e Seguranças | R$ 16.848,00 |
| 08/2025 (11676611) | Perneira contra picada de animais peçonhentos | 198 unidades | POWERFULL | 28 - Material de Proteção e Segurança | R$ 7.900,20 |
| 01/2025 (11598151) | Capacete de segurança com aba frontal | 138 unidades | POWERFULL | 28 - Material de Proteção e Segurança | R$ 12.420,00 |
| 03/2025 (11598462) | Garrafa BPA free | 381 unidades | SE LIGUE ACESSÓRIOS | 99 - Outros materiais de consumo | R$ 12.980,67 |
| 06/2025 (11598722) | Coturno de segurança | 224 unidades | CORREA E VARALLO COMERCIO LTDA | 28 - Material de Proteção e Segurança | R$ 65.625,28 |
| 06/2025 (11598722) | Mala de bordo | 100 unidades | CORREA E VARALLO COMERCIO LTDA | 27 - Material de Manobra e Patrulhamento | R$ 45.072,00 |
| 07/2025 (11598804) | Mala de bordo | 302 unidades | LOGISTIK | 27 - Material de Manobra e Patrulhamento | R$ 108.720,00 |
| 11/2025 (12075804) | Mochila | 227 unidades | A. S. ROCHA SOLU. GOVER. | 27 - Material de Manobra e Patrulhamento | R$ 84.400,87 |
Sara Santos Sousa Melo Alberto
Gerente Substituta das ARP 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2025
| | Documento assinado eletronicamente por Sara Santos Sousa Melo Alberto, Gestor de Patrimônio, em 02/10/2025, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 12142401 e o código CRC 5A6659A7. |
| Referência: Processo nº 00058.058376/2024-23 | SEI nº 12142401 |