ESPECIFICAÇÕES OPERATIVAS 135
(OPERATIONS SPECIFICATIONS)
| ESPECIFICAÇÕES OPERATIVAS 135 / OPERATIONS SPECIFICATIONS | REVISÃO / REVISION | DATA / DATE |
|---|---|---|
| BRASIL VIDA TÁXI AÉREO LTDA | 137 | 14/11/2025 |
| PARTE A - INFORMAÇÕES GERAIS / PART A - GENERAL INFORMATIONS |
| A.1 | INFORMAÇÕES DE CONTATO DA AUTORIDADE EXPEDIDORA / ISSUING AUTHORITY CONTACT INFORMATION |
| AUTORIDADE DE AVIAÇÃO CIVIL / CIVIL AVIATION AUTHORITY | PAÍS / COUNTRY |
| AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC | BRASIL |
| SETOR RESPONSÁVEL / RESPONSIBLE DEPARTMENT | |
| Gerência Técnica de Certificação - GTCE | |
| TELEFONE / TELEPHONE | |
| (61) 3314-4845 | gtce@anac.gov.br |
| ENDEREÇO / ADDRESS | |
| Setor Comercial Sul - Quadra 09 - Lote C - Edifício Parque Cidade Corporate - Torre A (1º ao 7º andar) Brasília (DF) CEP: 70.308-200 | |
| A.2 | INFORMAÇÕES DO OPERADOR / ORGANIZATION INFORMATION |
| RAZÃO SOCIAL / CORPORATE NAME | DOCUMENTO / IDENTIFICATION NUMBER | |
| BRASIL VIDA TÁXI AÉREO LTDA | CNPJ: 06.234.656/0001-55 | |
| NOME FANTASIA / TRADING NAME | CERTIFICADO DE OPERADOR AÉREO / AIR OPERATOR'S CERTIFICATE | |
| BRASIL VIDA TÁXI AÉREO | 2005-11-0CEC-03-02 | |
| A.3 | CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÕES AUTORIZADAS / AUTHORIZED OPERATIONS |
| - | REGULAR NACIONAL / NATIONAL REGULAR | - | REGULAR INTERNACIONAL / INTERNATIONAL REGULAR | X | NÃO REGULAR NACIONAL / NATIONAL NON-REGULAR | X | NÃO REGULAR INTERNACIONAL / INTERNATIONAL NON-REGULAR |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| Não há observações/ No restrictions applicable |
| A.4 | ENDEREÇOS DO OPERADOR / OPERATOR ADDRESSES |
| Base Principal de Manutenção - Main Maintenance Station Address |
|---|
| Rodovia GO-070 - Km 05, S/N Lote 20A - Novo Planalto - GOIÂNIA - Goiás - Brasil - CEP 74470-442 |
| Base Principal de Operações - Main Operations Station Address |
|---|
| AV. SANTOS DUMONT, S/N SETOR HANGARES NORTE - SANTA GENOVEVA - GOIÂNIA - Goiás - Brasil - CEP 74672-420 |
| Base Secundária de Operações - Secondary Operations Station Address |
|---|
| AV.SANTOS DUMONT, 1350 AEROPORTO INTERNACIONALEDUARDO GOMES - TARUMÃ - MANAUS - Amazonas - Brasil - CEP 69.041-000 |
| Base Secundária de Operações - Secondary Operations Station Address |
|---|
| AV. JURANDIR, 456 - JD. AEROPORTO - SÃO PAULO - São Paulo - Brasil - CEP 04072-900 |
| Base Secundária de Operações - Secondary Operations Station Address |
|---|
| AEROPORTO INTERNACIONALLUÍS EDUARDO MAGALHÃES, S/N SETOR DE HANGARES, RUA A, LOTE 10 - SALVADOR - Bahia - Brasil - CEP 41920-570 |
| Base Secundária de Operações - Secondary Operations Station Address |
|---|
| AV. JULIO CÉSAR, S/N - VAL DE CANS - BELÉM - Pará - Brasil - CEP 66617-420 |
| Base Secundária de Operações - Secondary Operations Station Address |
|---|
| AV. ANTÔNIO SEGURADO, S/N HANGAR DO ESTADO DE TOCANTINS - PLANO DIRETOR EXPANSÃO SUL - PALMAS - Tocantins - Brasil - CEP 77061-900 |
| Base Secundária de Operações - Secondary Operations Station Address |
|---|
| AV. FERNANDO GUILHON, S/N HANGAR 2 - SANTARÉM - Pará - Brasil - CEP 68035-000 |
| Sede Administrativa - Headquarter Address |
|---|
| AV. SANTOS DUMONT, S/N SETOR HANGARES NORTE - SANTA GENOVEVA - GOIÂNIA - Goiás - Brasil - CEP 74672-420 |
| A.5 | PESSOAL DE ADMINISTRACAO REQUERIDO DO OPERADOR / ADMINISTRATIVE PERSONNEL |
| CARGO RBAC / ANAC JOB POSITION | NOME COMPLETO / FULL NAME |
|---|---|
| Gestor Responsável - Accountable Executive | PHELIPE AUGUSTO COSTA SOUZA FLEURY |
| Diretor de Operações | WAGNER CABRAL BRASIL |
| Piloto Chefe - Chief Pilot | DIEGO LAGRECA DINIZ |
| Diretor de Manutenção | FELIPE GABRIEL DE SOUZA |
| Diretor de Segurança Operacional | WESLEY DIAS DA CUNHA |
| PARTE B - OPERAÇÕES E LIMITAÇÕES / PART B - OPERATIONS AND LIMITATIONS |
|
Este item apresenta apenas as autorizações de caráter geral ou que contenham limitações operacionais. As aprovações, autorizações, limitações e isenções constantes nestas Especificações Operativas permanecerão válidas durante o período de vigência do respectivo COA, a menos que a ANAC as suspenda, ou as revogue, ou que haja necessidade de sua atualização por parte de alterações na operação. O operador somente está autorizado a conduzir operações em acordo com estas Especificações Operativas, em conjunto com o seu sistema de manuais, aceitos ou aprovados pela ANAC. O operador deve portar a bordo da(s) aeronave(s) autorizada(s) cópia destas Especificações Operativas. This item presents only authorizations of a general nature or that contain operational limitations. The approvals, authorizations, limitations and exemptions contained in these Operations Specifications will remain valid for the duration of the respective AOC, unless ANAC suspends them, or revokes them, or there is a need for them to be updated by changes in the operation. The operator is only authorized to conduct operations in accordance with these Operations Specifications, in conjunction with its manual system, accepted or approved by ANAC. The operator must carry on board the authorized aircraft(s) a copy of these Operations Specifications. |
| B.1 | AUTORIZAÇÕES DO OPERADOR / OPERATOR'S AUTHORIZATIONS |
| B.1.1 | TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS / TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS |
| SITUAÇÃO / STATUS: | Não Autorizado - Not Authorized |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| Não há observações / No restrictions applicable |
| B.1.2 | PROGRAMA DE ANTIGELO/DEGELO EM SOLO / GROUND ANTI-ICING/DEICING PROGRAM |
| X | APROVADO / APPROVED | NÃO APROVADO / NOT APPROVED |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| O Programa está inserido no Manual Geral de Operações - MGO, seguindo o previsto na IS nº 119-005A. Autorização para operação de gelo em solo para as aeronaves modelo 1124, 31A, 35A, 560, 525, G100 e 45. |
| B.1.3 | GERENCIAMENTO DE RISCO DE FADIGA HUMANA / HUMAN FACTORS RISK MANAGEMENT |
| TIPO / TYPE | APLICABILIDADE / APPLICABILITY | DOCUMENTO DE REFERÊNCIA / REFERENCE | DESCRIÇÃO / DESCRIPTION |
| Nível Básico - Basic Level | TODA A FROTA | - | NÍVEL BÁSICO CONFORME RBAC 117 E IS 117-002. |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| Não há observações / No restrictions applicable |
| B.2 | AUTORIZAÇÕES POR MODELO DE AERONAVE / AUTHORIZATIONS PER AIRCRAFT MODEL |
| B.2.1 | UTILIZAÇÃO DE ELETRONIC FLIGHT BAG - EFB / USE OF EFB |
| MODELO / MODEL | VARIANTE DE MODELO / VARIANT | CLASSE HARDWARE / HARDWARE CLASS | TIPO DE SOFTWARE / SOFTWARE TYPE | DOCUMENTOS AUTORIZADOS A SEREM UTILIZADOS SOMENTE NO EFB / DOCUMENTS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN EFB |
|---|---|---|---|---|
| B200 | B200 | 1 | B | Manuais e documentos da aeronave; manuais e documentos do operador; cartas e informações aeronáuticas; QRH/Checklists; leis e regulamentos; documentação legal; apólices. |
| C90A | C90A | 1 | B | Manuais e documentos da aeronave; manuais e documentos do operador; cartas e informações aeronáuticas; QRH/Checklists; leis e regulamentos; documentação legal; apólices. |
| C90GT | C90GT | 1 | B | Manuais e documentos da aeronave; manuais e documentos do operador; cartas e informações aeronáuticas; QRH/Checklists; leis e regulamentos; documentação legal; apólices. |
| Gulfstream G100 | G100 | 1 | B | Manuais e documentos da aeronave; manuais e documentos do operador; cartas e informações aeronáuticas; QRH/Checklists; leis e regulamentos; documentação legal; apólices. |
| 1124 | 1124 | 1 | B | Manuais e documentos da aeronave; manuais e documentos do operador; cartas e informações aeronáuticas; QRH/Checklists; leis e regulamentos; documentação legal; apólices. |
| 200 | 200 | 1 | B | Manuais e documentos da aeronave; manuais e documentos do operador; cartas e informações aeronáuticas; QRH/Checklists; leis e regulamentos; documentação legal; apólices. |
| 31A | 31A | 1 | B | Manuais e documentos da aeronave; manuais e documentos do operador; cartas e informações aeronáuticas; QRH/Checklists; leis e regulamentos; documentação legal; apólices. |
| 35A | 35A | 1 | B | Manuais e documentos da aeronave; manuais e documentos do operador; cartas e informações aeronáuticas; QRH/Checklists; leis e regulamentos; documentação legal; apólices. |
| 45 | 45 | 1 | B | Manuais e documentos da aeronave; manuais e documentos do operador; cartas e informações aeronáuticas; QRH/Checklists; leis e regulamentos; documentação legal; apólices. |
| 525 | 525 | 1 | B | Manuais e documentos da aeronave; manuais e documentos do operador; cartas e informações aeronáuticas; QRH/Checklists; leis e regulamentos; documentação legal; apólices. |
| 560 | 560 | 1 | B | Manuais e documentos da aeronave; manuais e documentos do operador; cartas e informações aeronáuticas; QRH/Checklists; leis e regulamentos; documentação legal; apólices. |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| Não há observações / No restrictions applicable |
| B.2.2 | USO EXPANDIDO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS (PED) / EXPANDED USE OF PORTABLE ELECTRONIC DEVICES (PED) |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| Não há observações / No restrictions applicable |
| B.2.3 | OPERAÇÃO DE BAIXA VISIBILIDADE COM HGS / LOW VISIBILITY OPERATION WITH HGS |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| Não há observações / No restrictions applicable |
| B.2.4 | ILS CAT II E CAT III |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| Não há observações / No restrictions applicable |
| B.2.5 | NAVEGAÇÃO BASEADA EM PERFORMANCE / PERFORMANCE BASED NAVIGATION (PBN) |
| MODELO / MODEL | VARIANTE DE MODELO / VARIANT |
TIPO DE OPERAÇÃO PBN (CÓDIGO PBN) / PBN ICAO CODE |
|---|---|---|
| B200 | RNAV 1 (D2), RNAV 10 (A1), RNAV 2 (C2), RNAV 5 (B2), RNP 4 (L1) | |
| B200C | RNP 1 (O2) | |
| C90A | C90A | RNAV 1 (D2), RNAV 10 (A1), RNAV 2 (C2), RNP 4 (L1) |
| C90GT | C90GT | RNAV 5 (B2) |
| Gulfstream G100 | G100 | RNAV 1 (D2), RNAV 10 (A1), RNAV 2 (C2), RNAV 5 (B2), RNP 1 (O2), RNP 2 (Continental, Oceânico), RNP 4 (L1), RNP APCH - BARO-VNAV (S2) |
| 1124 | 1124 | RNAV 1 (D2, D3), RNAV 10 (A1), RNAV 2 (C2, C3, C4), RNAV 5 (B2, B3, B4), RNP 1 (O2), RNP APCH (S1) |
| 200 | RNAV 1 (D2), RNAV 2 (C2), RNAV 5 (B2), RNP 1 (O2) | |
| 31A | RNAV 1 (D2), RNAV 2 (C2), RNAV 5 (B2, B4), RNP 1 (O2), RNP APCH (S1) | |
| 35A | RNAV 1 (D2), RNAV 2 (C2), RNAV 5 (B2), RNP 1 (O2), RNP APCH (S1) | |
| 45 | RNAV 1 (D2), RNAV 10 (A1), RNAV 2 (C2), RNAV 5 (B2), RNP 1 (O2), RNP 2 (Continental, Oceânico), RNP 4 (L1), RNP APCH - BARO-VNAV (S2) | |
| 525 | RNAV 1 (D2), RNAV 10 (A1), RNAV 2 (C2), RNAV 5 (B2), RNP 1 (O2), RNP APCH (S1), RNP APCH - BARO-VNAV (S2) | |
| 560 | 560 | RNAV 1 (D2), RNAV 10 (A1), RNAV 2 (C2), RNAV 5 (B2), RNP 1 (O2), RNP 2 (Continental, Oceânico), RNP 4 (L1) |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | |||
| Não há observações/ No restrictions applicable |
| B.2.6 | RNP AR APCH - GENÉRICO / GENERIC |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| Não há observações / No restrictions applicable |
| B.2.7 | RNP AR APCH - ESPECÍFICO / SPECIFIC |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| Não há observações / No restrictions applicable |
| B.2.8 | DEMAIS AUTORIZAÇÕES POR MODELO DE AERONAVE / OTHER AUTHORIZATIONS BY AIRCRAFT MODEL |
| MODELO / MODEL | VARIANTE DE MODELO / VARIANT | GDE. EXT. DE ÁGUA / EXT. OVER WATER OPS. | TERRENO DESABITADO / UNINHABITED TERRAIN | RVSM | NAT HLA |
PAX | CARGA / FREIGHT | QUICK CHANGE | COMBINADO / COMBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B200 | B200 | S/Y | N | N | N | S/Y | N | N | N |
| C90A | C90A | S/Y | N | N | N | S/Y | N | N | N |
| C90GT | C90GT | N | N | N | N | S/Y | N | N | N |
| Gulfstream G100 | G100 | S/Y | N | S/Y | N | S/Y | N | N | N |
| 1124 | 1124 | S/Y | N | S/Y | N | S/Y | N | N | N |
| 200 | 200 | S/Y | N | N | N | S/Y | N | N | N |
| 31A | 31A | S/Y | N | N | N | S/Y | N | N | N |
| 31A | 31A | N | N | S/Y | N | S/Y | N | N | N |
| 35A | 35A | S/Y | N | S/Y | N | S/Y | N | N | N |
| 45 | 45 | S/Y | N | S/Y | N | S/Y | N | N | N |
| 525 | 525 | S/Y | N | S/Y | N | S/Y | N | N | N |
| 560 | 560 | S/Y | N | S/Y | N | S/Y | N | N | N |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| Não há observações / No restrictions applicable |
| B.2.9 | DEMAIS AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS POR MODELO DE AERONAVE / OTHER SPECIFIC AUTHORIZATIONS BY AIRCRAFT MODEL |
| VARIANTE DE MODELO / VARIANT | OPERAÇÃO CONFORME / OPERATION BY 135.243(d) | AEROMÉDICO / AEROMEDICAL | OFFSHORE | OPERAÇÃO IFR SINGLE PILOT COM PAX / IFR SINGLE PILOT OPS WITH PAX |
|---|---|---|---|---|
| B200 | - | S/Y | - | - |
| C90A | - | S/Y | - | - |
| C90GT | - | S/Y | - | - |
| G100 | - | S/Y | - | - |
| 1124 | - | S/Y | - | - |
| 200 | - | S/Y | - | - |
| 200 | - | S/Y | - | - |
| 31A | - | S/Y | - | - |
| 35A | - | S/Y | - | - |
| 525 | - | S/Y | - | - |
| 560 | - | S/Y | - | - |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| Não há observações / No restrictions applicable |
| B.3 | AUTORIZAÇÕES POR CONFIGURAÇÃO DE AERONAVE / AUTHORIZATIONS BY AIRCRAFT CONFIGURATION |
| B.3.1 | ETOPS |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| Não há observações / No restrictions applicable |
| B.4 | OUTRAS AUTORIZAÇÕES OU ISENÇÕES / OTHER AUTHORIZATIONS |
| B.5 | ARRENDAMENTO/INTERCÂMBIO DE AERONAVES - WET LEASE/AIRCRAFT INTERCHANGE |
| B.5.1 | ARRENDAMENTO/INTERCÂMBIO DE AERONAVES COMO OPERADOR PRIMÁRIO - WET LEASE/AIRCRAFT INTERCHANGE AS PRIMARY OPERATOR |
| B.5.2 | ARRENDAMENTO/INTERCÂMBIO DE AERONAVES COMO OPERADOR SECUNDÁRIO - WET LEASE/AIRCRAFT INTERCHANGE AS SECONDARY OPERATOR |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| Não há observações / No restrictions applicable |
| PARTE C - ÁREAS DE OPERAÇÃO DE AERÓDROMOS |
| C.1 | AERÓDROMOS REGULARES E DE ALTERNATIVA / REGULAR AND ALTERNATE AERODROMES |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| Não há observações / No restrictions applicable |
| C.2 | MANUTENÇÃO AUTORIZADA / AUTHORIZED MAINTENANCE |
| C.3 | OUTRAS AUTORIZAÇÕES DE AERONAVEGABILIDADE / OTHER AIRWORTHINESS AUTHORIZATIONS |
| MODELO / MODEL | TIPO DE AUTORIZAÇÃO / AUTHORIZATION TYPE | DESCRIÇÃO / DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1124, 560, B200, C90A | PMAC: Autorização de uso do Programa de Manutenção de Aeronavegabilidade Continuada, conforme Seções 367 do RBAC 121 e 425 do RBAC 135. - Authorization to use Approved Maintenance Schedule for engine, propeller, rotor and emergency equipment, as per Section 135.421 of RBAC 135 | Conforme MGM, revisão 19 de 21/03/2024 e parágrafo 5.2.11.1 da IS 119-004J. |
| OBSERVAÇÕES / LIMITAÇÕES / RESTRIÇÕES (NOTES / LIMITATIONS / RESTRICTIONS) | ||||||||
| Não há observações / No restrictions applicable |
| PARTE D - EMISSÃO DO DOCUMENTO / PART D - DOCUMENT EMISSION |
| D.1 | TABELA DE SIGLAS E ABREVIATURAS / TABLE OF ACRONYMS AND ABBREVIATIONS |
| SIGLA / ACRONYM | DESCRIÇÃO / DESCRIPTION |
|---|---|
| ANAC | AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL / NATIONAL CIVIL AVIATION AGENCY |
| SPO | SUPERINTENDÊNCIA DE PADRÕES OPERACIONAIS / DEPARTMENT OF FLIGHT STANDARDS |
| GCTA | GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE EMPRESAS DE TRANSPORTES AÉREOS - 121 |
| COA | CERTIFICADO DE OPERADOR AÉREO / AIR OPERATOR'S CERTIFICATE |
| OACI/ICAO | ORGANIZAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL / INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION |
| EFB | INFORMAÇÃO AERONÁUTICA DIGITAL / ELETRONIC FLIGHT BAG |
| HGS | HEAD UP GUIDANCE SYSTEM |
| BARO-VNAV | GUIA BAROMÉTRICO DE NAVEGAÇÃO VERTICAL / BAROMETRIC GUIDANCE FOR VERTICAL NAVIGATION |
| NM | MILHAS NÁUTICAS / NAUTICAL MILES |
| PMD / MTOW | PESO MÁXIMO DE DECOLAGEM / MAXIMUM TAKEOFF WEIGHT |
| ETOPS | OPERAÇÃO COM ALCANCE AUMENTADO / EXTENDED OPERATIONS |
| COM | CERTIFICADO DE ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO / MAINTENANCE ORGANIZATION CERTIFICATE |
| PAX | OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / PASSENGER TRANSPORT OPERATION |
| CARGA | OPERAÇÃO COM TRANSPORTE DE CARGA / CARGO TRANSPORT OPERATION |
| CCA | CONFIGURAÇÃO CARGUEIRA APROVADA / APPROVED CARGO CONFIGURATION |
| QUICK-CHANGE | ALTERAÇÃO RÁPIDA DE CONFIGURAÇÃO PAX/CARGA / QUICK CHANGE PAX/LOAD CONFIGURATION |
| COMBI | CONFIGURAÇÃO CARGA E PAX SIMULTÂNEA / SIMULTANEOUS LOAD AND PAX CONFIGURATION |
| RVSM | SEPARAÇÃO MÍNIMA VERTICAL REDUZIDA / REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMUM |
| EXTENSÃO ÁGUA | OPERAÇÃO SOBRE GRANDES EXTENSÕES DE ÁGUA / EXTENDED OVER WATER OPERATIONS |
| TERRENO DESABITADO / UNINHABITED TERRAIN | OPERAÇÃO SOBRE TERRENO DESABITADO OU SELVA / EXTENDED OVER UNINHABITED TERRAIN OPERATIONS |
| NAT-HLA | NORTH ATLANTIC HIGH LEVEL AIRSPACE |
| APCH | APROXIMAÇÃO / APPROACH |
| D.2 | CONTROLE DE REVISÕES / REVISION CONTROL |
| REVISÃO / REVISION | DATA / DATE | RESUMO DAS MODIFICAÇÕES / SUMMARY OF CHANGES | PROCESSO ANAC / ANAC REFERENCE |
|---|---|---|---|
| 137 | 14/11/2025 | INCLUSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO EFB (ELECTRONIC FLIGHT BAG) DA AERONAVE MODELO C90GT. | 00066.010313/2025-78 |
| 136 | 09/10/2025 | INCLUSÃO DA OPERAÇÃO PBN (RNP APCH - S1) DO MODELO IA 1124. | 00066.010724/2025-63 |
| 135 | 26/09/2025 | INCLUSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO PBN RNAV 10 (A1), RNP 1 (O2), RNAV 2 (C2), RNAV 5 (B2) E RNAV 1 (D2) DA AERONAVE MODELO 1124. ALTERADO TAMBÉM O ENDEREÇO DA BASE DE MANUTENÇÃO DA "Av. Santos Dumont, S/N Setor Hangares Norte - Santa Genoveva - GOIÂNIA - Goiás - Brasil - CEP 74672420" PARA A "Rodovia GO-070 - Km 05 - Lote 20A - Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 74470-442". | 00066.010724/2025-63 |
| 134 | 23/09/2025 | AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO AEROMÉDICA PARA A AERONAVE MODELO: C90GT. | 00066.008949/2025-50 |
| 133 | 10/09/2025 | EXCLUSÃO DA AERONAVE MODELO 1124A. | 00066.010543/2025-37 |
| 132 | 02/09/2025 | INCLUSÃO DA AERONAVE MODELO C90GT COM AUTORIZAÇÕES PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E OPERAÇÃO RNAV 5. | 00066.007983/2025-15 |
| 131 | 29/08/2025 | INCLUSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA USO DE EFB PARA O MODELO LEARJET 45. | 00066.015464/2024-31 |
| 130 | 20/08/2025 | Inclusão da operação PBN ( Rnp Apch com Baro-Vnav) para o modelo G100. | 00066.001353/2025-29 |
| 129 | 20/08/2025 | Inclusão da operação PBN para o modelo Learjet 45. | 00066.015201/2024-22 |
| 128 | 14/08/2025 | AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE EFB NAS OPERAÇÕES COM O MODELO G100 | 00066.003043/2025-49 |
| 127 | 24/03/2025 | Alteração do Gestor Responsável, assumindo o cargo o Sr. Phelipe Augusto Costa Souza Fleury, e do Piloto Chefe, assumindo o cargo o Sr. Diego Lagreca Diniz. | 00066.003179/2025-59 |
| 126 | 14/03/2025 | CORREÇÃO NO CAMPO A.3 PARA RETIRADA DE MODELOS AUTORIZADOS PARA OPERAÇÕES INTERNACIONAIS | 00066.001353/2025-29 |
| 125 | 13/03/2025 | AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÕES PBN RNAV 10(A1), RNAV 5(B2), RNAV 2(C2), RNAV 1(D2), RNP 4(L1), RNP 2(CONTINENTAL - OCEÂNICO) e RNP 1(O2) | 00066.001353/2025-29 |
| 124 | 10/03/2025 | AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÕES SOBRE GRANDE EXTENSÃO DE ÁGUA PARA O MODELO G100 | 00066.001509/2025-71 |
| 123 | 07/03/2025 | INCLUSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO SOBRE GRANDE EXTENSÕES DE ÁGUA PARA O MODELO LEARJET 45. | 00066.001630/2025-01 |
| 122 | 28/02/2025 | AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÕES INTERNACIONAIS COM O MODELO G100 | 00066.001505/2025-93 |
| 121 | 25/02/2025 | AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÕES RVSM PARA O MODELO G100 | 00066.001594/2025-78 |
| 120 | 25/02/2025 | INCLUSÃO DA OPERAÇÃO TRANSPORTE DE ENFERMOS ? AEROMÉDICO, AERONAVE MODELO G-100 | 00066.013444/2024-26 |
| 119 | 13/02/2025 | INCLUSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÕES RVSM PARA A AERONAVE MODELO LEARJET 45. | 00066.000093/2025-74 |
| 118 | 05/02/2025 | Inclusão do Modelo G100 | 00066.013314/2024-93 |
| 117 | 19/12/2024 | RETIFICAÇÃO DAS EO PARA FAZER CONSTAR OS MODELOS G100 E 45 NAS OBSERVAÇÕES DO CAMPO B.1.2 | 00066.014579/2024-17 |
| 116 | 16/12/2024 | AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO EM CONDIÇÃO DE GELO EM SOLO PARA OS MODELOS G100 e 45 | 00066.014579/2024-17 |
| 115 | 03/12/2024 | Inclusão da aeronave fabricante Learjet, modelo 45, número de série 160 na frota. | 00066.013311/2024-50 |
| 114 | 02/12/2024 | CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE CONTINUADA - PMAC PARA OS MODELOS 1124, C90A, 200/B200 e 560 | 00058.002975/2024-92 |
| 113 | 28/11/2024 | AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÕES SOBRE GRANDES EXTENSÕES DE ÁGUA PARA AS AERONAVES B200 SERIES | 00066.012739/2024-85 |
| 112 | 09/10/2024 | AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÕES SOBRE GRANDES EXTENSÕES DE ÁGUA PARA O MODELO C90A | 00066.009743/2024-66 |
| 111 | 21/09/2024 | Exclusão das aeronaves modelos PA-31T e PA-42 da frota. | 00066.010416/2024-57 |
| 110 | 20/09/2024 | CONFORME SOLICITAÇÃO FOI REMOVIDA A AERONAVE 400A DA SEÇÃO B.1.2, ÚNICO LOCAL EM QUE AINDA CONSTAVA | 00066.010176/2024-91 |
| 109 | 19/04/2024 | INCLUSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÕES RVSM PARA A AERONAVE MODELO CESSNA AIRCRAFT 560. | 00066.001014/2024-61 |
| 108 | 01/04/2024 | INCLUSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA EMPREGO DE EFB PARA A AEORNAVE MODELO CESSNA AIRCRAFT 560. | 00066.001583/2024-15 |
| 107 | 01/04/2024 | INCLUSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÃO SOBRE GRANDES EXTENSÕES DE ÁGUA PARA A AERONAVE MODELO CESSNA AIRCRAFT 560. | 00066.001814/2024-82 |
| 106 | 01/04/2024 | INCLUSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÕES PBN COM A AERONAVE MODELO CESSNA AIRCRAFT 560. | 00066.001170/2024-22 |
| 105 | 21/03/2024 | INCLUSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA OPERAÇÕES EM CONDIÇÃO DE GELO EM SOLO MEDIANTE APROVAÇÃO PROGRAMA DE ANTIGELO/DEGELO EM SOLO PARA AS AERONAVES MODELO 1124, 1124A, 31A, 35A, 560, 400A E 525. | 00066.001183/2024-00 |
| 104 | 12/12/2023 | Exclusão de um dos pilotos chefes da empresa, com a exclusão do profissional Higor Fernandes Ferreira. | 00066.015408/2023-16 |
